PALMS FORSTANHÄNGER 10,20D
EiFo Forstanhänger werden in Estland gefertigt und zeichnen sich aus durch hochwertige Verarbeitung.
In Verbindung mit den Kränen von Palms erwerben Sie ein ausgezeichnetes Arbeitsmaterial.
Produktmerkmale:
- Ladevolumen: 10,20 RM
- Max. Gesamtgewicht auf nicht öffent. Straßen 40 km/h 10 to.
- Doppelrahmen
- 3 Jahre Stabilitätsgarantie

Technische Daten
| Ladevolumen Raummeter | 10,20 |
| Max. zulässiges GG auf n. öffent. Straßen 40 km/h* | 10 to. |
| zulässig. GG öffent. Straßen 25 km/h° | 10 to. |
| zulässig. GG öffent. Straßen 40 km/h° | a. W. |
| Lastramenfläche qm | 1,95 |
| Rahmenkonstruktion | Doppelrahmen |
| Rahmenmaß in mm | 2x160x80x8 |
| Achsstummel in mm | 60x60x6 |
| Rahmen-Verlängerung | a. W. |
| Deichsellenkung Zylinder | 2 |
| Bremsen Hydraulik 2-Rad | a. W. |
| Bremsanlage 4-Rad | a. W. |
| Bremsen komb. Auflauf/Hydraulik | a. W. |
| Bremsen Druckluft 2-Rad | a. W. |
| Bremsen komb. Hydr./Druckluft | a. W. |
| Ladungssicherungsset | Serie |
| Felgen | 6 Loch |
| Bereifung Serie | 400/60-15,5-OV |
| Verstärkte Felge | a. W. |
| Rungenpaare Serie | 4 |
| Klappbare Beleuchtung | Serie |
| Zugöse nach DIN | Serie |
| Unterlegkeile | Serie |
| Anhängehöhe in cm ca. | 70-80 |
| Untenanhängung | a. W. |
| Empfohlen ab | 45 KW |
| Aufbaubar für Kräne | 3.64 bis 5.85 |
°Entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt






