Palms Forstanhänger 12,2U
Produktmerkmale:
- Ladevolumen: 12,2 RM
- Max. Gesamtgewicht 15 to.
- U Rahmen mit festen oder drehbaren Rungen
- 3 Jahre Stabilitätsgarantie


Feste oder Drehbare Rungen

U Serie

Boogie 14,0 U

Palms 12,2 U
Technische Daten
| Ladevolumen RM | 12,20 RM (Lastrahmenfläche x 5,10 Fixlänge) |
| Lastrahmenfläche qm | 2,4 |
| max. zul. Gesamtgewicht kalkuliert bei 40 km/h | 15 to |
| zul. ges. Gewicht auf öffentl. Straßen je nach Bremse bei 25 km/h | ergibt sich aus der jeweils verwendeten Bremse |
| Rahmenkonstruktion | U-Rahmen |
| Achsstummel in mm | 70x70x6 |
| Rahmen-Verlängerung | a. W. |
| Deichsellenkung Zylinder | 2 |
| Bremsen Druckluft 2-Rad | Serie |
| Bremsen Hydraulik 2-Rad | a. W. |
| Bremsen 4-Rad | a. W. |
| Bremsen komb. Hydr./Druckluft | a. W. |
| Ladungssicherungsset | Serie |
| Felgen | 6 Loch |
| Bereifung Serie | 400/60-15,5 |
| Bereifung auf Wunsch | 480/45-17 500/50-17 |
| Verstärkte Felgen | Serie |
| Rungenpaare fest oder drehbar Serie | 4 |
| Klappbare Beleuchtung | Serie |
| Zugöse nach DIN | Serie |
| Unterlegkeile | Serie |
| Anhängehöhe in cm ca. | 75-85 |
| Untenanhängung | a. W. |
| Stützverbindung | Serie |
| Radantrieb | a. W. |
| Betriebserlaubnis 40 km/H | a. W. |
| empfohlen ab | 50 KW |
| Aufbaubar für Kräne | 4.70 bis 7.94 |






