PALMS FORSTANHÄNGER 12,20 PRO
Palms Forstanhänger werden in Estland gefertigt und zeichnen sich aus durch hochwertige Verarbeitung.
In Verbindung mit den Kränen von Palms erwerben Sie ein ausgezeichnetes Arbeitsmaterial.
Produktmerkmale:
- Ladevolumen: 12,20 RM
- Max. Gesamtgewicht auf nicht öffent. Straßen 40 km/h 15 to.
- PRO-Rahmen mit Platz für Druckluftkessel, Leitungen und Kabel
- 3 Jahre Stabilitätsgarantie

Technische Daten
| Ladevolumen Raummeter | 12,20 |
| Max. zulässiges GG auf n. öffent. Straßen 40 km/h | 15 to. |
| zulässig. GG öffent. Straßen 25 km/h° | 14 to. |
| zulässig. GG öffent. Straßen 40 km/h° | a. W. |
| Lastramenfläche qm | 2,4 |
| Rahmenkonstruktion | PRO-Rahmen |
| Achsstummel in mm | 80x80 |
| Rahmen-Verlängerung | a. W. |
| Deichsellenkung Zylinder | 2 |
| Bremsen Hydraulik 2-Rad | a. W. |
| Bremsen Druckluft 2-Rad | a. W. |
| Bremsen Druckluft 4-Rad | Serie |
| Bremsen komb. Hydr./Druckluft | a. W. |
| Radantrieb | a. W. |
| Felgen | 8 Loch |
| Verstärkte Felgen | Serie |
| Bereifung Serie | 500/50-17 |
| Bereifung a. W. | 550/45-22,5 |
| Gerade Rungenpaare Serie | 4 |
| Klappbare Beleuchtung | Serie |
| Zugöse nach DIN | Serie |
| Unterlegkeile | Serie |
| Anhängehöhe in cm ca. | 75-85 |
| Untenanhängung | a. W. |
| Ladungssicherungsset | Serie |
| Empfohlen ab | 50 KW |
| Aufbaubar für Kräne | 4.71 bis 7.94 |
°Entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt






