PALMS FORSTANHÄNGER 7,70-S
Palms Forstanhänger werden in Estland gefertigt und zeichnen sich aus durch hochwertige Verarbeitung.
In Verbindung mit den Kränen von Palms erwerben Sie ein ausgezeichnetes Arbeitsmaterial.
Produktmerkmale:
- Ladevolumen: 7,70 RM
- Max. Gesamtgewicht auf nicht öffent. Straßen 40 km/h 8,5 to.
- Zentralrahmen
- 3 Jahre Stabilitätsgarantie

Technische Daten
| Ladevolumen Raummeter (bei 5,10 m) | 7,70 |
| Lastramenfläche qm | 1,5 |
| Max. zulässiges GG auf n. öffent. Straßen 40 km/h | 8,5 to. |
| zulässig. GG öffent. Straßen 25 km/h° | 8,5 to. |
| Rahmenkonstruktion | Zentralrahmen |
| Rahmenmaß in mm | 140x140x6 |
| Achsstummel in mm | 60x60 |
| Rahmen-Verlängerung | – |
| Deichsellenkung Zylinder | 1 |
| Bremsen Hydraulik 2-Rad | a.W. |
| Bremsen Hydraulik 4-Rad | a.W. |
| Rückmatic 2-Rad | a.W. |
| Bremsen komb. Rückmatic/Hydraulik | a.W. |
| Bremsen Druckluft 2-Rad | a.W. |
| Bremsen komb. Hydr./Druckluft | a.W. |
| Ladungssicherungsset | Serie |
| Felgen | 6 Loch |
| Rungenpaare Serie | 3 |
| Bereifung Serie | 400/60-15,5 o.V. |
| Bereifung a.W. | - |
| Verstärkte Felgen | - |
| Beleuchtung | Serie |
| Zugöse nach DIN | Serie |
| Unterlegkeile | Serie |
| Anhängehöhe in cm ca. | 70-80 |
| Untenanhängung | a.W. |
| Radantrieb | - |
| Betriebserlaubnis 40 km/h | - |
| Empfohlen ab | 40 KW |
| Aufbaubar für Kräne | 2.42 bis 3.63 |
°Entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt






