Palms FA 7.94 3.2 MWD
Produktmerkmale:
- 4 Rad Antrieb
- Hydraulisch verschiebbares Stirngitter
- max. Reichweite mit Doppel-Teleskop 9,90 Meter
- TÜV abgenommen
- 3 Jahre Stabilitätsgarantie
Technische Daten
Wagen MWD
Bremsanlage | 4 Rad Druckluftanlage |
Ladevolumen | 16,30 Raummeter |
Nutzlast | 14 to. 40 km/h* |
Lastrahmenfläche | 3,2 m² |
Rungen | 4 Paar fest |
Bereifung | 600/50-22,5 |
Sonstiges | Mechanischer 4 Rad Antrieb |
Deichsellenkung | |
Klappbare Beleuchtung | |
Unterlegkeile | |
… |
Kran 7.94
Max. Reichweite mit Teleskop | 9,90 Meter |
Kranlänge | 9,40 Meter |
Hubleistung bei max. Reichweite | ohne Zange/Rotor/Gelenk ca. 500 kg |
mit Zange/Rotator/Gelenk ca. 340 kg | Schwenkwerk |
4-Zylinder Schwenkwerk | Schwenkmoment 21,0 kNm |
Schwenkbereich | 380 Grad |
Zange | HG 023 Pro Öffnungsweite 1450 mm |
Rotor | Flanschrotor DR 60 (6,0 to.) |
Abstützung | Flap-Down |
Steuerung | Funksteuerung |
Sonstiges | Weitwinkelgelenk |
Hubzylinderschutz |
*Bei aufgebautem Kran versteht sich die Nutzlast immer abzüglich Krangewicht °Entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt