EIFO Rotatoren
Top Qualität – leistungsstark – preisgünstig
Produktmerkmale:
- Programm von 1 – 10 Tonnen Tragkraft
- verschiedene Varianten – Wellenaufnahme oder Direkt-Anbau (Flansch)
- hohe Dreh- und Bremskräfte
- standardmäßig massiver Schutzbügel vorhanden

ROTATOREN MIT WELLENAUFNAHME
R0CLB-10 | ROCLB-30 | ROCLB-40 | |
max Belastung | 1.000 kg | 3.000 kg | 4.000 kg |
Drehmoment | 450 Nm / 250 Bar | 900 Nm / 250 Bar | 1100 Nm / 250 Bar |
Rotorwelle | 39,5 mm mit Bolzen ∅ 20 mm | 49,5 mm mit Bolzen ∅ 25 mm | 59 mm mit Bolzen ∅ 30 mm |
Aufnahme oben | 47 mm mit Bolzen ∅ 25 mm | 60 mm mit Bolzen ∅ 25 mm | 73 mm mit Bolzen ∅ 40 mm |
Gewicht | ca 10 kg | ca 16 kg | ca 23 kg |
ROTATOREN MIT FLANSCHAUFNAHME
R0CLB-30F | ROCLB-50F | ROCLB-60F-DB¹ | |
max Belastung | 3.000 kg | 5.000 kg | 6.000 kg |
Drehmoment | 900 Nm / 250 Bar | 1400 Nm / 250 Bar | 1900 Nm / 250 Bar |
Lochbild | 4-Loch 140 x 140 mm | 4-Loch 150 x 90 cm | 6-Loch 173 mm diagonal |
Aufnahme oben | 73 mm mit Bolzen ∅ 25 mm | 173 mm iagonal 73 mm mit Bolzen ∅ 25 mm | Gabelweite 80,5 mm mit Bolzen ∅ 35 mm |
Gewicht | ca 22 kg | ca 43 kg | ca 43 kg |
¹Doppelt gelagert, für Bagger geeignet.
Viele weitere Rotatoren auf Anfrage. Fragen Sie bei uns an.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihren Besuch bei uns im Haus.