PALMS FORSTANHÄNGER 10,20-SE
EiFo Forstanhänger werden in Deutschland gefertigt und zeichnen sich aus durch hochwertige Verarbeitung.
In Verbindung mit den Kränen von Palms erwerben Sie ein ausgezeichnetes Arbeitsmaterial.
Produktmerkmale:
- Ladevolumen: 10,20 RM
- Max. Gesamtgewicht auf nicht öffent. Straßen 40 km/h 10 to.
- Zentralrahmen
- 3 Jahre Stabilitätsgarantie

Technische Daten
| Ladevolumen Raummeter (bei 5,10 m) | 10,20 |
| Lastramenfläche qm | 2 |
| Max. zulässiges GG auf n. öffent. Straßen 40 km/h* | 10 to. |
| zulässig. GG öffent. Straßen 25 km/h° | 10 to. |
| Rahmenkonstruktion | Zentralrahmen |
| Rahmenmaß in mm | 160x160x8 |
| Achsstummel in mm | 60x60 |
| Rahmen-Verlängerung | a.W. |
| Deichsellenkung Zylinder | 2 |
| Bremsen Hydraulik 2-Rad | a.W. |
| Bremsen Hydraulik 4-Rad | a.W. |
| Rückmatic 2-Rad | a.W. |
| Bremsen komb. Rückmatic/Hydraulik | a.W. |
| Bremsen Druckluft 2-Rad | a.W. |
| Bremsen komb. Hydr./Druckluft | a.W. |
| Ladungssicherungsset | Serie |
| Felgen | 6 Loch |
| Rungenpaare Serie | 4 |
| Bereifung Serie | 400/60-15,5-OV |
| Bereifung a.W. | 480/45-17 |
| Verstärkte Felge | a.W. |
| Beleuchtung | Serie |
| Zugöse nach DIN | Serie |
| Unterlegkeile | Serie |
| Anhängehöhe in cm ca. | 70-80 |
| Untenanhängung | a. W. |
| Radantrieb | - |
| Betriebserlaubnis 40 km/h | a.W. |
| Empfohlen ab | 45 KW |
| Aufbaubar für Kräne | 3.63 bis 4.71 |
°Entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt






