PALMS FORSTANHÄNGER 14,50
Palms Forstanhänger werden in Estland gefertigt und zeichnen sich aus durch hochwertige Verarbeitung.
In Verbindung mit den Kränen von Palms erwerben Sie ein ausgezeichnetes Arbeitsmaterial.
Produktmerkmale:
- Ladevolumen: 14,50 RM
- Max. Gesamtgewicht: 16 to.
- Doppelrahmen
- 3 Jahre Stabilitätsgarantie
Technische Daten
Ladevolumen Raummeter | 14,50 |
max. zul. Gesamtgewicht kalkuliert bei 40 km/h | 16 to. |
zulässig. GG öffent. Straßen 25 km/h° | 16 to. |
zulässig. GG öffent. Straßen 40 km/h° | a. W. |
Lastramenfläche qm | 2,85 |
Rahmenkonstruktion | Doppelrahmen |
Rahmenmaß in mm | 200x120x8 |
Achsstummel in mm | 80x80x8 |
Rahmen-Verlängerung | a. W. |
Deichsellenkung Zylinder | 2 |
Bremsen Hydraulik 2-Rad | a. W. |
Bremsanlage 4-Rad | a. W. |
Bremsen komb. Auflauf/Hydraulik | a. W. |
Bremsen Druckluft 2-Rad | Serie |
Bremsen komb. Hydr./Druckluft | a. W. |
Ladungssicherungsset | Serie |
Felgen | 8 Loch |
Bereifung Serie | 500/50-17 |
Bereifung a. W. | 480/45-17 550/45-22,5 |
Verstärkte Felgen | Serie |
Rungenpaare Serie | 4 |
Klappbare Beleuchtung | Serie |
Zugöse nach DIN | Serie |
Unterlegkeile | Serie |
Anhängehöhe in cm ca. | 75-85 |
Untenanhängung | a. W. |
Stützverbindung | Serie |
Empfohlen ab | 65 KW |
Aufbaubar für Kräne | 5.72 bis 7.94 |
*Bei aufgebautem Kran versteht sich die Nutzlast immer abzüglich Krangewicht
°Entsprechende Bremsanlage vorausgesetzt